江苏省教育考试院公布出来关于江苏省2022年统计专业技术资格考试成绩合格的人员名单,详细的合格人员名单已整理如下,感兴趣的来看看吧!下面是出国留学网整理的“2022年度统计专业技术资格考试(部分考区)合格人员名单公示”,欢迎大家参考阅读。
2022年度统计专业技术资格考试(部分考区)合格人员名单公示
举报受理方式:注册登录江苏人社网上办事服务大厅-行风举报。
公示期至2023年2月24日截止,(无锡、常州、苏州、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、宿迁)考区初中级别合格人员可于网上公示期结束后,登录中国人事考试网(网址:www.cpta.com.cn)进行下载和查询验证专业技术人员职业资格电子证书(具体日期以中国人事考试网发布为准),与纸质证书具有同等法律效力。
2022年度统计专业技术资格考试(部分考区)合格人员名单
序号 | 姓名 | 有效证件号码 | 工作单位 |
1 | 刘晟 | 320223********3975 | 安徽省宣城市广德市新杭镇财政所 |
2 | 李顺 | 320981********0494 | 梁溪区纪委 |
3 | 马晓亮 | 340602********1614 | 无锡市梁溪区统计局 |
4 | 李学超 | 320321********7237 | 无锡无不为科技有限公司 |
5 | 童歆瑶 | 320211********0724 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司 |
6 | 施佳 | 320202********002X | 无锡市梁溪区统计局 |
7 | 耿肖 | 321322********1337 | 江苏博和利大数据科技有限公司 |
8 | 陆静娟 | 320222********6944 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 |
9 | 杨柳欣 | 411282********5527 | 无 |
10 | 季震华 | 320219********2767 | 江阴市月城镇人民政府 |
11 | 薛清荃 | 520103********5628 | 江苏爱玛车业科技有限公司 |
12 | 朱彦鹏 | 320211********3411 | 无 |
13 | 陶涛 | 320283********599X | 新安花苑一区居委会 |
14 | 陆艺思 | 321324********3489 | 无 |
15 | 王徐强 | 320281********5511 | 江阴市月城镇人民政府 |
16 | 丁佳楠 | 321283********0446 | 海澜电力有限公司 |
17 | 赵倩 | 411303********6766 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
18 | 谈昕瑜 | 320281********402X | 江苏华西村股份有限公司 |
19 | 葛志杰 | 152626********1214 | 宜兴市八佰伴商业管理有限公司 |
20 | 朱艳 | 320923********7220 | 无锡知妍生物科技有限公司 |
21 | 钱佳瑶 | 320283********4249 | 无锡市西漳中学 |
22 | 郭洁 | 320483********3320 | 江苏恒基路桥股份有限公司 |
23 | 周秋月 | 342626********0020 | 玖心(常州)房地产开发有限公司 |
24 | 丁薇倩 | 320402********4028 | 常州晋陵山水置业有限公司 |
25 | 束政娟 | 320401********372X | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |
26 | 李星颖 | 321081********844X | 江苏省烟草专卖局(公司)常州市公司 |
27 | 祖梦佳 | 320282********3840 | 交通银行股份有限公司常州分行 |
28 | 窦永涛 | 622103********251X | 无 |
29 | 杨姗 | 320481********5027 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
30 | 龚璐 | 320706********1049 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
31 | 唐佳丽 | 320482********7305 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
32 | 管丽仙 | 320483********8522 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
33 | 许晓芳 | 320421********5023 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
34 | 陈舒沁 | 320402********2222 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
35 | 刘琦萍 | 320402********0865 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
36 | 闵佳灵 | 320401********2529 | 常州市天宁区统计局(非在编) |
37 | 吴天云 | 320281********8016 | 常州恐龙园文化旅游集团股份有限公司 |
38 | 王红梅 | 420204********4925 | 常州市规划馆 |
39 | 张洁 | 320483********0966 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 |
40 | 徐紫愔 | 320404********2824 | 常州市统计局 |
41 | 王彩芹 | 320382********5943 | 常州新城房产开发有限公司 |
42 | 陈蕾 | 370828********0026 | 无 |
43 | 王萍 | 320481********5445 | 上兴镇人民政府 |
44 | 管军 | 320483********0928 | 常高新集团有限公司 |
45 | 张麟 | 320404********3418 | 江苏省烟草公司常州市公司 |
46 | 夏维娜 | 320404********3124 | 江苏爱尚自然网络科技有限公司 |
47 | 王钰 | 320402********3128 | 常州市天宁街道办事处 |
48 | 陈婧 | 320411********3749 | 无 |
49 | 胡银辉 | 522121********1429 | 无 |
50 | 孙峥 | 320405********2516 | 常州市诚益通电器有限公司 |
51 | 吴曼青 | 320981********5743 | 江苏省常鑫路桥集团有限公司 |
52 | 陈洁 | 320483********2326 | 常州梁悦置业有限公司 |
53 | 杨悦蓓 | 320481********2223 | 中国电信股份有限公司溧阳分公司 |
54 | 陈心砚 | 320483********8824 | 江苏维邦软件有限公司 |
55 | 梅韩娟 | 320981********7246 | 江苏维邦软件有限公司 |
56 | 钱雨烨 | 321282********0041 | 常州太平洋电力(集团)有限公司 |
57 | 蔡瑜 | 320405********3125 | 江苏省常州市天宁区天宁街道办事处 |
58 | 沈易 | 320581********1918 | 常熟文旅发展有限责任公司 |
59 | 温晓缘 | 320581********2724 | 常熟市梅李人民医院 |
60 | 史晓婷 | 320524********7020 | 江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 |
61 | 章璐 | 320581********4321 | 常熟市喜发塑料制品有限公司 |
62 | 周星伊 | 320583********6737 | 昆山轨道交通城市发展有限公司 |
63 | 许小玉 | 350725********4043 | 个体 |
64 | 徐晓萍 | 320586********842X | 苏州中央可锻有限公司 |
65 | 吕阳 | 320586********8813 | 苏州市卫生计生统计信息中心 |
66 | 何小红 | 340521********5422 | 苏州卓辰置业有限公司 |
67 | 葛飞 | 342501********2836 | 江苏省苏州市相城区太平街道经济发展局统计科 |
68 | 李彦迪 | 320586********8813 | 苏州市公安局 |
69 | 成兴香 | 321283********4029 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 |
70 | 陈蓉 | 320682********5788 | 清华苏州环境创新研究院 |
71 | 张欢 | 321084********322X | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 |
72 | 袁莉 | 341621********1349 | 苏州特柏斯电子有限公司 |
73 | 王芳 | 321323********1524 | 苏州融拓置业有限公司 |
74 | 屠晓兰 | 320525********210X | 吴江市双精轴承有限公司 |
75 | 朱鹏翱 | 632523********0564 | 苏州市吴江创联股权投资管理有限公司 |
76 | 但富强 | 510522********8231 | 无 |
77 | 朱冰洁 | 320582********4528 | 张家港市杨舍镇人民政府发展改革局统计科 |
78 | 刘秀明 | 342222********1125 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
79 | 杨轶 | 320582********4543 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 |
80 | 陈兰娟 | 320582********4540 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 |
81 | 许丹 | 320582********0323 | 张家港市中环海陆高端装备股份有限公司 |
82 | 李静 | 320511********3544 | 苏州永新置地有限公司 |
83 | 陈叶 | 320586********4220 | 苏州霓佳斯密封材料有限公司 |
84 | 范雯 | 320583********4648 | 巴城镇财政和经济发展局 |
85 | 李琴 | 320583********7646 | 昆山轨道交通城市发展有限公司 |
86 | 刘莹 | 320323********422X | 纬创资通(昆山)有限公司 |
87 | 吴海燕 | 340702********0549 | 昆山德易佳装饰工程有限公司 |
88 | 刘昱晟 | 320522********0018 | 太仓市科技活动中心 |
89 | 马迎晨 | 320501********6525 | 无 |
90 | 吴创鑫 | 445224********3692 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 |
91 | 钱佳贝 | 330281********1727 | 无 |
92 | 刘晓枫 | 210103********3324 | 江苏德能医学科技有限公司 |
93 | 朱珈玲 | 320583********2527 | 无 |
94 | 范迎菊 | 321025********0223 | 张家港保税区长源热电有限公司 |
95 | 谢雨凡 | 320502********228X | 苏州大学附属第二医院 |
96 | 刘伟 | 320811********1513 | 苏州融拓置业有限公司 |
97 | 赵政 | 362401********1532 | 常熟农村商业银行 |
98 | 吴一涵 | 320581********4347 | 无 |
99 | 顾雪花 | 320586********3621 | 渭塘镇经济发展局 |
100 | 陆守兰 | 320924********5260 | 苏州工业园区建屋兴业有限公司 |
101 | 张磊 | 320586********9429 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
102 | 刘娟娟 | 430424********0023 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
103 | 唐梦迪 | 320582********1126 | 苏州市相城区统计局 |
104 | 郑翠 | 320586********4828 | 苏州相城经济技术开发区经济贸易发展局(招商局) |
105 | 仇沁晓 | 320586********5623 | 苏州市立医院 |
106 | 李娜娜 | 370883********724X | 苏州市吴中区税务局 |
107 | 陈丽丽 | 441623********3728 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 |
108 | 赵萌 | 370982********313X | 中铁房地产集团北方有限公司 |
109 | 李琴 | 320511********2526 | 苏州市吴中区税务局 |
110 | 张丹 | 321283********5444 | 苏州高新区(虎丘区)统计调查中心 |
111 | 王皖 | 342225********2442 | 苏州市精邃统计师事务所有限公司 |
112 | 张柏磊 | 321281********2094 | 江苏海洋大学 |
113 | 朱玉凤 | 320723********3826 | 江苏斯尔邦石化有限公司 |
114 | 杨静文 | 320723********242X | 灌云县人民医院 |
115 | 庄雯霏 | 340711********2526 | 张家港联合铜业有限公司 |
116 | 陈维 | 320582********5119 | 张家港市凤凰镇人民医院 |
117 | 方颖 | 320582********5729 | 张家港沙洲电力有限公司 |
118 | 张兵 | 320323********2416 | 常熟京辉置业有限公司 |
119 | 俞佳玉 | 320520********0226 | 常熟京辉置业有限公司 |
120 | 黄燕 | 320581********1624 | 常熟京辉置业有限公司 |
121 | 张溢灏 | 320525********0517 | 苏州市独墅湖医院 |
122 | 程曦 | 320827********0237 | 苏州栖霞建设有限责任公司 |
123 | 张田 | 320324********2760 | 苏州苏高新集团有限公司 |
124 | 黄雪宁 | 321324********0828 | 无 |
125 | 张瑶 | 320525********0022 | 苏州市吴江公共交通有限公司 |
126 | 周良伟 | 320525********0535 | 无 |
127 | 谢世艳 | 142622********6628 | 新高城发 |
128 | 陈萍 | 320586********882X | 江苏吴中地产集团有限公司 |
129 | 孟进 | 320923********6924 | 无 |
130 | 杨欣蕾 | 320506********0042 | 无 |
131 | 张静思 | 321284********102X | 苏州掌融网络科技有限公司 |
132 | 沙源睿 | 630105********132X | 无 |
133 | 刘波 | 211421********2448 | 连云港荣泰化工仓储有限公司 |
134 | 卢梦笛 | 320721********5887 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 |
135 | 谭云 | 320705********0044 | 东海县人民医院 |
136 | 李洪锐 | 320703********0510 | 无 |
137 | 代倩 | 500239********6119 | 无 |
138 | 王丽丽 | 320722********0028 | 连云港市统计局 |
139 | 徐玥 | 320722********0045 | 中国工商银行连云港分行 |
140 | 谢冬辉 | 371322********5430 | 连云港市机构编制电子政务中心 |
141 | 相俨桐 | 320706********0520 | 连云港端榕贸易有限公司 |
142 | 赵志远 | 120222********3119 | 连云港经济技术开发区经济发展局 |
143 | 江智 | 320705********0037 | 连云港市政府工程建设管理中心 |
144 | 李清 | 320829********0228 | 淮安市洪泽区万集粮油管理所有限公司 |
145 | 王玲玲 | 320826********066X | 淮安源通制帽有限公司 |
146 | 王娟 | 320981********0988 | 东台市华盛投资有限公司 |
147 | 吉军琪 | 320911********6318 | 盐城市住房保障中心 |
148 | 薛国兵 | 320902********3097 | 盐城市东台市五烈镇综合服务中心(社会事业局) |
149 | 潘以武 | 320924********0871 | 射阳县住房和城乡建设局 |
150 | 龚琳 | 421023********7923 | 大丰区疾病预防控制中心 |
151 | 刘彤 | 320902********2540 | 悦达地产集团有限公司 |
152 | 池淼 | 320902********6025 | 无 |
153 | 尚靖淋 | 320922********0032 | 江苏滨海农村商业银行股份有限公司 |
154 | 董为婷 | 320925********5843 | 盐城市污泥处置有限公司 |
155 | 吴旷 | 421083********3517 | 盐城经济技术开发区经济发展局 |
156 | 姜宏伟 | 320981********3496 | 江苏东台农村商业银行 |
157 | 陈静 | 321085********6827 | 扬州市职业大学 |
158 | 朱莉花 | 320683********8225 | 宝应县统计局 |
159 | 田晨 | 321088********8526 | 江苏沪武建设集团有限公司 |
160 | 花溢妍 | 320722********0062 | 无 |
161 | 黄明 | 321026********2012 | 江苏沪武建设集团有限公司 |
162 | 蒋艳 | 321003********0020 | 扬州融佳置业有限公司 |
163 | 张明月 | 340825********432X | 江苏连云港地质工程勘察院 |
164 | 孙尹 | 320705********3525 | 江苏苏云医疗器材有限公司 |
165 | 章洁莹 | 320501********1766 | 无 |
166 | 高锦秀 | 320826********5227 | 淮安郦城房地产开发有限公司 |
167 | 王万月 | 320826********2785 | 涟水县人民医院 |
168 | 李良翠 | 320802********0540 | 淮安市宏宇金驰汽车销售服务有限公司 |
169 | 房梦雅 | 321323********3649 | 盐城市第三人民医院 |
170 | 蔡阳君 | 320982********0867 | 无 |
171 | 曾秀娟 | 320926********0483 | 江苏盐城港粮食仓储有限公司 |
172 | 王慧 | 320922********614X | 滨海县统计局 |
173 | 殷洁 | 320923********0020 | 江苏阜宁农村商业银行股份有限公司 |
174 | 刘晨 | 320981********0460 | 盐城市环境卫生管理处 |
175 | 丁兆本 | 320923********0016 | 阜宁县自然资源和规划局 |
176 | 孙月 | 320902********7521 | 无 |
177 | 浦颖怡 | 320902********0520 | 盐城市水务集团有限公司 |
178 | 冯莹 | 321088********4322 | 扬州金通华置业有限公司 |
179 | 朱亚 | 321088********0014 | 扬州金业城建开发有限公司 |
180 | 石函宁 | 342201********0040 | 苏北人民医院 |
181 | 李云飞 | 131182********2629 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 |
182 | 褚雪 | 321027********6349 | 苏州银行股份有限公司工作3年,南京邮电大学通达学院工作2年 |
183 | 陈美玲 | 321002********7021 | 江苏沪武建设集团有限公司 |
184 | 陈晓筱 | 321002********5527 | 扬州市广陵区统计局 |
185 | 华梦婕 | 321023********082X | 宝应县统计局 |
186 | 张亚玲 | 321088********0328 | 扬州市江都人民医院 |
187 | 刘文娅 | 321023********4026 | 宝应县统计局 |
188 | 陈旻霞 | 321084********6569 | 扬州市职业大学 |
189 | 李永生 | 320882********1637 | 扬州颐和投资发展有限公司 |
190 | 韩先洁 | 321002********5520 | 扬州市广陵区统计局 |
191 | 陈晨 | 321182********3225 | 扬中市统计局 |
192 | 张洪平 | 321181********2063 | 丹阳市统计局 |
193 | 王茹 | 321181********7728 | 江苏云阳集团药业有限公司 |
194 | 洪燕楠 | 321183********0025 | 江苏省句容经济开发区管理委员会 |
195 | 陈楠 | 321323********4713 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市分行 |
196 | 杨龙生 | 321201********1017 | 常州宇洋工程项目管理有限公司 |
197 | 严明礼 | 321102********1059 | 镇江市统计局 |
198 | 张薿丹 | 410825********7566 | 无 |
199 | 刘琼 | 321111********6125 | 镇江市丹徒区城建投资有限公司 |
200 | 陈倩莹 | 321182********0025 | 镇江市统计局 |
201 | 陆玉尧 | 321181********1024 | 镇江市统计局 |
202 | 林亮 | 321181********0215 | 江苏省统计局镇江调查局 |
203 | 邹威华 | 321181********5170 | 镇江市统计局 |
204 | 侍子皓 | 321302********0010 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 |
205 | 刘琼 | 320825********1569 | 江苏省宿迁市裴圩镇卫生健康服务中心 |
206 | 徐梦恒 | 320821********0193 | 宿迁市宿豫区发展和改革局 |
207 | 朱金晶 | 321322********103X | 江苏省宿迁市沭阳县统计局 |
208 | 徐诚玉 | 321281********0028 | 宝应县统计局 |
209 | 高建华 | 321011********0929 | 扬州市城建置业有限公司 |
210 | 黄鑫 | 321088********6928 | 扬州市江都区丁沟镇经济发展局 |
211 | 陈婧 | 321181********0020 | 丹阳市曲阿安居工程建设开发有限公司 |
212 | 屠佳佳 | 321322********5618 | 天工爱和特钢有限公司 |
213 | 左心悦 | 321102********1026 | 镇江八佰伴商业管理有限公司 |
214 | 韦洋 | 321111********1638 | 江苏省统计局镇江调查局 |
215 | 朱丽萍 | 321181********0261 | 江苏云阳投资有限公司 |
216 | 施赛男 | 320681********5841 | 扬中市中扬红星置业有限公司 |
217 | 苏慧 | 321183********0045 | 句容农村商业银行 |
218 | 徐悦 | 321088********1427 | 镇江市统计局 |
219 | 戎益军 | 321181********8218 | 江苏森林家居集团有限公司 |
220 | 虞勇 | 320282********1112 | 镇江新区经济发展局 |
221 | 殷文娇 | 321181********5962 | 镇江市统计局普查中心 |
222 | 王滢 | 321101********4420 | 镇江市统计局普查中心 |
223 | 郁瑞 | 321324********2060 | 宿迁市泗洪县临淮镇人民政府 |
224 | 李雪媛 | 321321********3121 | 江苏民丰农村商业银行股份有限公司 |
225 | 张雨 | 321321********0023 | 宿迁市宿豫区统计局 |
226 | 原方 | 320404********3844 | 江苏省苏宿建屋置业有限公司 |
227 | 陆雪迎 | 320381********3526 | 宿迁市湖滨新区国有资产经营管理有限公司 |
推荐阅读: